GRUNDODRILL – 15XP / 15XPT
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΔΙΔΥΜΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ
01. Σύστημα αγκύρωσης για ακόμη μεγαλύτερη σταθερότητα κατά τη διάτρηση – προαιρετικά διαθέσιμο με σύστημα αγκύρωσης σφύρας. Ενσωματωμένο
καθαριστικό υψηλής πίεσης – για βολικό καθαρισμό του μηχανήματος, αυτόματο καθαρισμό στελεχών κατά το άνοιγμα του περάσματος ή την έλξη σωλήνων
02. Ευρύχωρη κασετίνα στελεχών έως και 210 μέτρα επί του μηχανήματος. Επιλογή: Πλήρως αυτόματη εναλλαγή στελεχών για μεγάλη παραγωγικότητα και ανακούφιση του χειριστή του μηχανήματος. Περιστροφή των στελεχών μέσα στο κιβώτιο κατά την κανονική λειτουργία για ομοιόμορφη φθορά των στελεχών
03. Άνετη περιστρεφόμενη καμπίνα φιλική προς το χρήστη, με ευδιάκριτη διάταξη και ευέλικτη τοποθέτηση.
04. Μεγάλo κάλυμμα GFRP εύκολα προσβάσιμο για σέρβις και συντήρηση
05. Πλατύ επιλαστιχωμένο σύστημα ερπύστριας – εξαιρετικά αποτελεσματική εκτός δρόμου και σταθερή, προαιρετικά επίσης διαθέσιμο με επιλαστιχωμένες μεταλλικές αλυσίδες
06. Δίσκος συλλογής μπετονίτη με (προαιρετική) αντλία αναρρόφησης μπετονίτη
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ GRUNDODRILL 15XP
Ο κατάλογος των νοικοκυριών της Γερμανίας με κακή πρόσβαση σε σύγχρονα δίκτυα δεδομένων εξακολουθεί να είναι αρκετά μακρύς, παρά την ψηφιακή ατζέντα της Γερμανικής Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι τα δίκτυα NGA («Next Generation Access») έπρεπε να διατεθούν σε ολόκληρη τη χώρα μέχρι το τέλος του 2018. Αυτό δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη, καθώς ο χρόνος από την αίτηση που αποστέλλεται στο Γερμανικό Πρόγραμμα Υποστήριξης για Ψηφιοποίηση μέχρι την σύνδεση στο διαδίκτυο σε οικιακούς υπολογιστές, έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Περισσότερα…
| PERFORMANCE DATA | GRUNDODRILL 15XP TD 61 DRILL ROD | GRUNDODRILL 15XPT TD73 DRILL ROD |
|---|---|---|
| Thrust and pullback force [kN]: | 147 (33.05 lbf) | 160 (35.97 lbf) |
| Max. feed rate (without load) [m/min]: | 48 (157 ft/min) | 48 (157 ft/min) |
| Max. torque [Nm]: | 4.500 (3319 lbf ft) | 6.500 (4794 lbf ft) |
| Max. spindle speed [rpm]: | 185 | 190 |
| HP Bentonite pump P62 · P72/320 [l/min]: | 200 · 320 (53 · 85 gpm) | 200 · 320 (53 · 85 gpm) |
| Bentonite pressure P62 · P72/320 [bar]: | 90 · 110 (1,305 · 1,595 psi) | 90 · 110 (1,305 · 1,595 psi) |
| Rod magazine contents [m]: | 210 (689 ft) | 180 (591 ft) |
| Number of rods [pcs]: | 70 | 60 |
| Drill rod Ø fitted · smooth [mm]: | 62/54 · 62 (2.44/2.13 · 2.44 in) | 73/63 (2.87/2.48 in) |
| Effective rod length [mm]: | 3.000 (118 in) | 3.000 (118 in) |
| Rod weight fitted · smooth [kg]: | 26 · 31 (57.32 · 68.34 lbs) | 42 (92.59 lbs) |
| Pilot bore Ø [mm]: | 100 (3.94 in) | 115 (4.53 in) |
| Min. bore radius fitted · smooth [m]: | 42 · 60 (138 · 197 ft) | 45 (148 ft) |
| L x W x H [mm] with fully/semi-automatic (transport position): | 6.500/6.380 x 1.850 x 2.400 | 6.500/6.380 x 1.850 x 2.400 |
| L x W x H [in] with fully/semi-automatic (transport position): | 255.91/251.18 x 72.83 x 94.49 | 255.91/251.18 x 72.83 x 94.49 |
| L x W x H [mm] (working position): | 7.250 x 2.900 x 2.700 | 7.250 x 2.900 x 2.700 |
| L x W x H [in] (working position): | 285.43 x 114.17 x 106.30 | 285.43 x 114.17 x 106.30 |
| Width with mud pump [mm] (working position): | 3.100 (122.05 in) | 3.100 (122.05 in) |
| Weight max. [kg]: | 10.460 (23060 lbs) | 11.200 (24692 lbs) |
| Engine manufacturer: | Cummins | Cummins |
| Engine model: | QSB4.5 | QSB4.5 |
| Emissions standard: | T4 final | T4 final |
| Max. engine output [kW]: | 119 (162 hp) | 119 (162 hp) |
| Diesel tank capacity [l]: | 120 (31.7 gallons) | 120 (31.7 gallons) |
| AdBlue tank capacity [l]: | 22 (5.8 gallons) | 22 (5.8 gallons) |
| Fresh water / anti-freeze tank capacity [l]: | 105 (27.7 gallons) | 105 (27.7 gallons) |
| Sound pressure level LP [dB(A)]: | 73 (73) | 73 (73) |
| Sound power level LW [dB(A)]: | 97 | 97 |
| Workplace vibrations [m/s²]: | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Inclination angle: | 0° – 20° | 0° – 20° |
| Max. driving speed [km/h] 2 stages: | 1,5/2,6 (0.9/1.6 mph) | 1,5/2,6 (0.9/1.6 mph) |
| Upsizing Ø* [mm]: | ≤ 500 (≤ 20 in) | ≤ 500 (≤ 20 in) |
| Outer pipe Ø* [mm]: | ≤ 400 (≤ 16 in) | ≤ 400 (≤ 16 in) |
| Bore length* [m]: | ≤ 350 (≤ 1,148 ft) | ≤ 400 (≤ 1,148 ft) |
* depending on ground
